地址:湖北省黃石市黃金山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐘山大道288號
全國咨詢熱線:0714-6367867
網(wǎng)址:http://www.classicalmusicreview.com
南寧熱縮套管
 
  
詳細內(nèi)容
產(chǎn)品使用范圍 
LRS-YG系列適用于接地線的標識或其它需要分色標識的絕緣部位。
產(chǎn)品特性 
標識明顯
收縮比率2:1
產(chǎn)品柔軟,方便操作
連續(xù)使用溫度范圍-55ºC~135ºC
完全收縮溫度110ºC
阻燃性能VW-1
標準顏色:黃-綠相間

產(chǎn)品主要性能
| 項目 | 測試條件 | 典型測試數(shù)據(jù) | 
| 拉伸強度 | ASTM D 638 | 14Mpa | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D 638 | 400% | 
| 體積電阻率 | ASTM D 876 | 2 ×1014 Ω.cm | 
| 吸水率 | ASTM D 570 | 0.2% | 
| 老化后拉伸強度(175ºC 168小時) | ASTM D 638 | 12Mpa | 
| 老化后斷裂伸長率(175ºC 168小時) | ASTM D 638 | 350% | 
| 擊穿強度 | ASTM D 150 | 23 KV/mm | 
| 熱沖擊性能(250ºC 4小時) | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 低溫彎曲試驗(-55ºC 4小時) | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 偏壁率 | UL224 | 15% | 
| 縱向收縮率 | UL224 | -1% | 
LRS-YG系列規(guī)格表
| 訂貨編號 | 規(guī)格 | 收縮后內(nèi)直徑 | 收縮后壁厚 | 收縮前內(nèi)直徑 | 收縮前壁厚 | 包裝長度 | 
| LHS-YG/0030 | 3.0/1.5 | 1.4±0.1 | 0.45±0.05 | 3.4±0.3 | 0.20±0.05 | 200 | 
| LHS-YG/0060 | 6.0/3.0 | 2.8±0.1 | 0.45±0.05 | 6.4±0.3 | 0.20±0.05 | 100 | 
| LHS-YG/0080 | 8.0/4.0 | 3.8±0.2 | 0.55±0.05 | 8.4±0.4 | 0.35±0.05 | 100 | 
| LHS-YG/0100 | 10.0/5.0 | 4.8±0.2 | 0.60±0.05 | 10.5±0.4 | 0.35±0.05 | 100 | 
| LHS-YG/0120 | 12.0/6.0 | 5.7±0.3 | 0.75±0.05 | 12.5±0.4 | 0.35±0.10 | 100 | 
| LHS-YG/0150 | 15.0/7.5 | 7.2±0.3 | 0.80±0.05 | 15.5±0.5 | 0.40±0.10 | 100 | 
| LHS-YG/0200 | 20.0/10.0 | 9.7±0.3 | 0.95±0.05 | 21.0±0.5 | 0.50±0.10 | 100 | 
| LHS-YG/0250 | 25.0/12.5 | 11.5±0.5 | 0.95±0.05 | 25.8±0.8 | 0.50±0.10 | 25 | 
| LHS-YG/0300 | 30.0/15.0 | 14.5±0.5 | 0.95±0.05 | 30.8±0.8 | 0.50±0.10 | 25 | 
| LHS-YG/0400 | 40.0/20.0 | 19.5±0.5 | 1.00±0.05 | 41.0±1.0 | 0.50±0.10 | 25 | 
| LHS-YG/0500 | 50.0/25.0 | 24.5±0.5 | 1.00±0.05 | 51.0±1.0 | 0.50±0.10 | 25 | 
| 標準顏色:黃綠相間。(其它顏色可以定制) | ||||||
| 【上一個產(chǎn)品】:南寧SRS-3X/SRS-4X環(huán)保阻燃型熱縮雙壁套管 【下一個產(chǎn)品】:南寧LRS-CB超薄壁低溫收縮阻燃型熱縮套管 【返回】 | 
在線訂購
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊