地址:湖北省黃石市黃金山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鐘山大道288號(hào)
全國(guó)咨詢(xún)熱線:0714-6367867
網(wǎng)址:http://www.classicalmusicreview.com
香格里拉熱縮套管
 
  
詳細(xì)內(nèi)容
產(chǎn)品使用范圍 
YRS系列汽車(chē)油管專(zhuān)用非阻燃熱收縮管由單層聚烯烴或外層聚烯烴內(nèi)層復(fù)合熱熔膠制成,產(chǎn)品廣泛使用于各種車(chē)輛的油管外層防護(hù),起到防止油管腐蝕或磨損等作用。
產(chǎn)品特性 
易于收縮,收縮后表面平整光亮,無(wú)起皺現(xiàn)象
根據(jù)油管的規(guī)格特殊定制,更適合油管的使用要求
采用特殊聚烯烴加工工藝加工而成,具有可靠的耐磨性
優(yōu)異的耐油性,滿(mǎn)足汽車(chē)油管的使用環(huán)境要求
連續(xù)使用溫度范圍-55ºC~105ºC
最低完全收縮溫度110°C
產(chǎn)品性能指標(biāo)
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 
| 外觀 | 表面光滑、無(wú)缺陷 | 
| 材質(zhì) | 交聯(lián)聚烯烴 | 
| 最低完全收縮溫度 | 110ºC | 
| 連續(xù)使用溫度范圍 | -55ºC~105ºC | 
| 拉伸強(qiáng)度 | ≥15 MPa | 
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥400% | 
| 縱向收縮率 | -3%~3% | 
| 熱收縮性能 | 將YRS-6、YRS-8、YRS-10的熱縮管分別收縮在F4.76、F6.35、F8.0的銅管上,然后將銅管繞在F15、F35、F45的芯軸上,熱縮管應(yīng)無(wú)起皺或脫落的現(xiàn)象。 | 
| 在PVF管上收縮試驗(yàn) | 取5根200mm的熱縮管,套在PVF管上,放入140ºC的烘箱中,保溫10分鐘,拿出測(cè)量熱縮管的縱向收縮率應(yīng)在-3%~3%,幾個(gè)試樣的波動(dòng)范圍為±2%。 | 
| 偏壁率 | ≤20% | 
| 老化后拉伸強(qiáng)度(120ºC 24小時(shí)) | ≥12 MPa | 
| 老化后斷裂伸長(zhǎng)率(120ºC 24小時(shí)) | ≥200% | 
| 耐應(yīng)力開(kāi)裂(50ºC 24小時(shí)) | 無(wú)開(kāi)裂 | 
| 耐寒性(-35ºC 1小時(shí)) | 無(wú)開(kāi)裂 | 
| 耐油性(25ºC 72小時(shí))HONDA剎車(chē)油 | 拉伸強(qiáng)度≥14MPa,斷裂伸長(zhǎng)率≥250% | 
| 耐油性(25ºC 72小時(shí))90號(hào)無(wú)鉛汽油 | 拉伸強(qiáng)度≥10MPa,斷裂伸長(zhǎng)率≥250% | 
YRS系列規(guī)格表
| 型號(hào)、規(guī)格 | 適用油管外徑 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝長(zhǎng)度 | ||
| 壁厚 | 內(nèi)直徑 | 壁厚 | 內(nèi)直徑 | |||
| YRS-5 | F 3.50 | 0.70±0.04 | 5.3±0.3 | 1.0±0.05 | 3.0±0.3 | 200 | 
| YRS-6 | F 4.76 | 0.74±0.04 | 7.0±0.3 | 1.0±0.05 | 4.0±0.4 | 100 | 
| YRS-8 | F 6.35 | 0.75±0.05 | 9.0±0.3 | 1.0±0.05 | 5.6±0.4 | 100 | 
| YRS-10 | F 8.00 | 0.80±0.05 | 10.5±0.3 | 1.1±0.05 | 7.0±0.4 | 100 | 
| YRS-12 | F 10.00 | 0.82±0.05 | 12.5±0.3 | 1.2±0.05 | 8.0±0.40 | 50 | 
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)顏色為黑色,包裝長(zhǎng)度可以根據(jù)客戶(hù)的需要進(jìn)行裁切。 | ||||||
| 【上一個(gè)產(chǎn)品】:香格里拉TLG鐵路軌道板專(zhuān)用熱縮套管 【下一個(gè)產(chǎn)品】:香格里拉SRS-3X/SRS-4X環(huán)保阻燃型熱縮雙壁套管 【返回】 | 
在線訂購(gòu)
可能感興趣的產(chǎn)品
資訊