地址:湖北省黃石市黃金山經濟開發(fā)區(qū)鐘山大道288號
全國咨詢熱線:0714-6367867
欽州熱縮套管
 
  
詳細內容
產品使用范圍 
NFR-E系列產品廣泛使用在電子等行業(yè),主要用于線束的保護、導線的標識、焊點的絕緣保護、燈飾絕緣防護、電子元器件的防護和管道防腐等。
產品特性 
外表光亮、顏色鮮艷。
收縮比率 :2:1
連續(xù)使用溫度: -55°C—105°C
最低完全收縮溫度 :90°C
阻燃性能 :非阻燃
材料:符合歐盟ROHS環(huán)保指令
顏色:黑、紅、黃、蘭、綠、白、透明

產品性能指標
| 項目 | 測試標準 | 要求指標 | 典型測試數據 | 
| 拉伸強度 | ASTM D 638 | 10 Mpa | 14 Mpa | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D 638 | 400% | 450% | 
| 體積電阻率 | IEC 93 | 1014 W.cm | 2 ×1014 W.cm | 
| 吸水率 | ISO 62 | < 0.3% | 0.15% | 
| 老化后拉伸強度 | 136°C老化168h | 8.4 Mpa | 12 Mpa | 
| 老化后斷裂伸長率 | 
 | 280% | 300% | 
| 擊穿強度 | IEC 243 | >25KV/mm | 26 KV/mm | 
| 工頻耐壓強度 | UL224 | 2.5 KV 60秒 不擊穿 | 通過 | 
| 銅穩(wěn)定性 | 158°C老化7天 | 無腐蝕 | 通過 | 
| 偏壁率 | 
 | < 40% | 18% | 
| 縱向收縮率 | 200°C收縮3分鐘 | -5 – 5 % | -2.0% | 
| 鉛含量 | US EPA 3050B | <5ppm | 未檢出 | 
| 鎘含量 | EN1122,Method B:2001 | < 5ppm | 未檢出 | 
| PBBEs(PBDEs) | 83/264/EEC | < 5ppm | 未檢出 | 
| PBBs | 83/264/EEC | < 5ppm | 未檢出 | 
| 汞含量 | EPA 3052:1996 | < 5ppm | 未檢出 | 
| 六價鉻含量 | EPA 3060A & EPA 7196A | < 5 ppm | 未檢出 | 
NFR-E系列規(guī)格表 
| 規(guī)格 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝長度 | |
| 內直徑 | 內直徑 | 壁厚 | ||
| Φ0.8 | 1.2±0.3 | 0.4±0.1 | 0.30±0.05 | 200 | 
| Φ1.0 | 1.4±0.3 | 0.4±0.1 | 0.35±0.05 | 200 | 
| Φ1.5 | 1.9±0.3 | 0.6±0.1 | 0.35±0.05 | 200 | 
| Φ2.0 | 2.4±0.3 | 0.9±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ2.5 | 2.9±0.3 | 1.1±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ3.0 | 3.4±0.3 | 1.4±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ3.5 | 3.9±0.3 | 1.6±0.1 | 0.40±0.05 | 200 | 
| Φ4.0 | 4.4±0.3 | 1.8±0.1 | 0.45±0.05 | 200 | 
| Φ4.5 | 4.8±0.3 | 1.9±0.1 | 0.45±0.05 | 100 | 
| Φ5.0 | 5.4±0.3 | 2.3±0.2 | 0.50±0.05 | 100 | 
| Φ6.0 | 6.4±0.4 | 2.8±0.2 | 0.50±0.05 | 100 | 
| Φ7.0 | 7.4±0.4 | 3.3±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ8.0 | 8.4±0.4 | 3.8±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ9.0 | 9.4±0.4 | 4.3±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ10 | 10.5±0.4 | 4.8±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ11 | 11.5±0.4 | 5.3±0.2 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ12 | 12.5±0.4 | 5.7±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ13 | 13.5±0.4 | 6.2±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ14 | 14.5±0.4 | 6.7±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ15 | 15.5±0.5 | 7.2±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ16 | 16.5±0.5 | 7.7±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ17 | 17.5±0.5 | 8.2±0.3 | 0.55±0.05 | 100 | 
| Φ18 | 19.0±0.5 | 8.7±0.3 | 0.60±0.05 | 100 | 
| Φ20 | 21.0±0.5 | 9.7±0.3 | 0.60±0.05 | 100 | 
| Φ22 | 22.8±0.8 | 10.0±1.0 | 0.60±0.05 | 25 | 
| Φ25 | 25.8±0.8 | 11.0±1.0 | 0.65±0.05 | 25 | 
| Φ28 | 28.8±0.8 | 13.0±1.0 | 0.65±0.05 | 25 | 
| Φ30 | 30.8±0.8 | 14.0±1.0 | 0.70±0.05 | 25 | 
| Φ35 | 35.0±0.8 | 16.0±1.0 | 0.70±0.05 | 25 | 
| Φ40 | 41.0±1.0 | 19.0±1.0 | 0.75±0.05 | 25 | 
| Φ50 | 51.0±1.0 | 24.0±1.0 | 0.80±0.05 | 25 | 
| 標準顏色:黑、紅、黃、綠、蘭、白、透明 | ||||
| 【上一個產品】:欽州NFR-P非阻燃通用熱縮套管 【下一個產品】:欽州TLG鐵路軌道板專用熱縮套管 【返回】 | 
在線訂購
可能感興趣的產品
資訊